| 選挙データ(東京時代) |
| 又吉イエス非公式サイト >> 選挙データ >> 東京時代 |
●2003年11月9日 衆議院選挙・東京1区 (投票率:58.32%)
| 当選 | 海江田万里 | 民主・前 (重複) | 105,222 |
| 比例 | 与謝野馨 | 自民・元 (重複) | 103,785 |
| | 佐藤文則 | 共産・新 | 20,640 |
| | 浜田麻記子 | 無所属・新 | 5,572 |
| | (無効票) | 5,279 |
| ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 698 |
|
|
※初めて出馬した衆議院選挙で、又吉候補は全国の小選挙区立候補者の最少得票数、最少得票率となった。
|
●2004年7月11日 参議院選挙・東京選挙区 (投票率:56.08%)
| 当選 | 中川雅治 | 自民・新 | 1,014,293 |
| 当選 | 小川敏夫 | 民主・現 | 991,477 |
| 当選 | 蓮舫 | 民主・新 | 924,643 |
| 当選 | 沢雄二 | 公明・新 | 827,091 |
| | 青島幸男 | 無所属・元 | 596,272 |
| | 今村順一郎 | 共産・新 | 453,287 |
| | 増元照明 | 無所属・新 | 381,771 |
| | 中川直人 | 社民・新 | 176,289 |
| | 上田哲 | 無所属・元 | 165,551 |
| | (無効票) | 122,252 |
| | 松村久義 | 維新政党新風・新 | 10,479 |
| ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 8,382 |
|
※新宿区、文京区、杉並区、武蔵野市、狛江市、多摩市、瑞穂町では維新政党新風の松村候補の得票を上回った。
|
|
●2005年9月11日 衆議院選挙・東京1区 (投票率:65.12%)
| 当選 | 与謝野馨 | 自民・前 (重複) | 149,894 |
| | 海江田万里 | 民主・前 (重複) | 101,396 |
| | 堀江泰信 | 共産・新 | 21,794 |
| | (無効票) | 4,333 |
| ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 1,557 |
|
※03年11月の衆議院選挙の倍以上の票を獲得したが今回も又吉候補は全国の小選挙区立候補者の最少得票数、最少得票率となった。
|
|
●2007年7月29日 参議院選挙・東京選挙区 (投票率:57.87%)
| 当選 | 大河原雅子 | 民主・新 | 1,087,743 |
| 当選 | 山口那津男 | 公明・現 | 794,936 |
| 当選 | 鈴木寛 | 民主・現 | 780,662 |
| 当選 | 丸川珠代 | 自民・新 | 691,367 |
| 当選 | 川田龍平 | 無所属・新 | 683,629 |
| | 保坂三蔵 | 自民・現 | 651,484 |
| | 田村智子 | 共産・新 | 554,104 |
| | 杉浦ひとみ | 社民・新 | 209,053 |
| | 中村慶一郎 | 国民新・新 | 151,715 |
| | (無効票) | 131,042 |
| | ドクター・中松 | 無所属・新 | 92,512 |
| | 黒川紀章 | 共生新党・新 | 70,275 |
| | 東条由布子 | 無所属・新 | 59,607 |
| | 鈴木信行 | 維新政党新風・新 | 21,548 |
| | 須田喜久夫 | 議員を半減させる会・新 | 18,448 |
| | 神田敏晶 | 無所属・新 | 11,222 |
| | 新井徹夫 | 無所属・新 | 8,409 |
| | 沢田哲夫 | 無所属・新 | 7,682 |
| | マック赤坂 | 日本スマイル党・新 | 6,408 |
| ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 5,289 |
| | 和合秀典 | 新党フリーウェイクラブ・新 | 3,420 |
|
※又吉氏にとって10回目の選挙となった今回の参議院選挙では、3年前の参議院選挙よりも立候補者数が増えたこともあり、得票数を減らしたものの初めて最下位を脱した。地域ごとでは三宅村で13位、新宿区で15位、文京区、中野区、荒川区、新島村で16位、渋谷区、武蔵野市、国分寺市で17位、千代田区、港区、台東区、品川区、大田区、杉並区、北区、板橋区、西東京市、羽村市、稲城市、多摩市、昭島市、三鷹市、八丈町、奥多摩町で18位となった。一方で町田市、瑞穂町で最下位得票となった。
|
|
●2009年8月30日衆議院選挙・東京1区 (投票率:65.58%)
| 当選 | 海江田万里 | 民主党・元 (重複) | 141,742 |
| 比例 | 与謝野馨 | 自由民主党・前 (重複) | 130,030 |
| | 冨田直樹 | 日本共産党・新 | 19,288 |
| | (無効票) | 4,742 |
| | 田中順子 | 幸福実現党・新 | 2,718 |
| | 野沢哲夫 | 無所属・新 | 1,418 |
| | 黒沢武邦 | 無所属・新 | 1,300 |
| | マック赤坂 | スマイル党・新 | 987 |
| ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 718 |
| | 前田禎信 | 無所属・新 | 652 |
|
|
| 又吉イエス非公式サイト >> 選挙データ >> 東京時代 |