|
トピックス
|
●2010年7月11日 参議院選挙・東京選挙区 (開票終了・投票率:57.87%)
| 当選 | 蓮舫 | 民主・現 | 1,710,734 |
| 当選 | 竹谷とし子 | 公明・新 | 806,802 |
| 当選 | 中川雅治 | 自民・現 | 711,171 |
| 当選 | 小山敏夫 | 民主・現 | 696,672 |
| 当選 | 松田公太 | みんなの党・新 | 656,029 |
| | 小池晃 | 共産・現 | 552,187 |
| | 東海由紀子 | 自民・新 | 299,343 |
| | 山田宏 | 日本創新党・新 | 200,692 |
| | (無効票) | 137,686 |
| | 小倉麻子 | たちあがれ日本・新 | 120,023 |
| | 森原秀樹 | 社民党・新 | 95,685 |
| | 海治広太郎 | 新党改革・新 | 79,828 |
| | 江木佐織 | 国民新党・新 | 53,948 |
| | 石原結實 | 無所属・新 | 49,405 |
| | 田中博子 | 無所属・新 | 16,340 |
| | 矢内筆勝 | 幸福実現党・新 | 10,496 |
| | 小川昇志 | 無所属・新 | 8,677 |
| | マック赤坂 | スマイル党・新 | 7,599 |
| | 松本実 | 無所属・新 | 5,889 |
| | 沢田哲夫 | 無所属・新 | 5,636 |
| ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 4,900 |
| | 佐野秀光 | 新党本質・新 | 3,662 |
| | 姫治けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動・新 | 2,280 |
| | 和合秀典 | 新党フリーウェイクラブ・新 | 1,893 |
| | 阪彰敏 | あきつ新党・新 | 1,816 |
- ・平成22年 参議院(東京都選出)議員選挙開票結果
(東京都選挙管理委員会)
- 市区町村別の得票を確認することができます。
|
|