|
開票速報
|
★衆議院選挙・東京1区 (開票終了・投票率61.15%)
| 当選 | 山田美樹 | 自民・新 (重複) | 82,013 |
| 比例 | 海江田万里 | 民主・前 (重複) | 80,879 |
| | 加藤義隆 | 日本維新の会・新 (重複) | 48,083 |
| | 小斉太郎 | みんなの党 (重複) | 31,554 |
| | 冨田直樹 | 共産・新 | 18,763 |
| | 野沢哲夫 | 日本未来の党・新 (重複) | 14,875 |
| | (無効票) | 12,301 |
| | 伊藤希望 | 幸福実現党・新 | 1,999 |
| ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 1,011 |
| | 亀山教明 | 無所属・新 | 614 |
参考:東京都選挙管理委員会
|
|