選挙データ(東京時代) |
又吉イエス非公式サイト >> 選挙データ >> 東京時代 |
●2003年11月9日 衆議院選挙・東京1区 (投票率:58.32%)
当選 | 海江田万里 | 民主党・前 (重複) | 105,222 |
比例 | 与謝野馨 | 自由民主党・元 (重複) | 103,785 |
| 佐藤文則 | 日本共産党・新 | 20,640 |
| 浜田麻記子 | 無所属・新 | 5,572 |
| (無効票) | 5,279 |
ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 698 |
|
※初めて出馬した衆議院選挙で、又吉候補は全国の小選挙区立候補者の最少得票数、最少得票率となった。
|
●2004年7月11日 参議院選挙・東京選挙区 (投票率:56.08%)
当選 | 中川雅治 | 自由民主党・新 | 1,014,293 |
当選 | 小川敏夫 | 民主党・現 | 991,477 |
当選 | 蓮舫 | 民主党・新 | 924,643 |
当選 | 沢雄二 | 公明党・新 | 827,091 |
| 青島幸男 | 無所属・元 | 596,272 |
| 今村順一郎 | 日本共産党・新 | 453,287 |
| 増元照明 | 無所属・新 | 381,771 |
| 中川直人 | 社会民主党・新 | 176,289 |
| 上田哲 | 無所属・元 | 165,551 |
| (無効票) | 122,252 |
| 松村久義 | 維新政党新風・新 | 10,479 |
ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 8,382 |
|
※新宿区、文京区、杉並区、武蔵野市、狛江市、多摩市、瑞穂町では維新政党新風の松村候補の得票を上回った。
|
●2005年9月11日 衆議院選挙・東京1区 (投票率:65.12%)
当選 | 与謝野馨 | 自由民主党・前 (重複) | 149,894 |
| 海江田万里 | 民主党・前 (重複) | 101,396 |
| 堀江泰信 | 日本共産党・新 | 21,794 |
| (無効票) | 4,333 |
ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 1,557 |
|
※03年11月の衆議院選挙の倍以上の票を獲得したが今回も又吉候補は全国の小選挙区立候補者の最少得票数、最少得票率となった。
|
●2007年7月29日 参議院選挙・東京選挙区 (投票率:57.87%)
当選 | 大河原雅子 | 民主党・新 | 1,087,743 |
当選 | 山口那津男 | 公明党・現 | 794,936 |
当選 | 鈴木寛 | 民主党・現 | 780,662 |
当選 | 丸川珠代 | 自由民主党・新 | 691,367 |
当選 | 川田龍平 | 無所属・新 | 683,629 |
| 保坂三蔵 | 自由民主党・現 | 651,484 |
| 田村智子 | 日本共産党・新 | 554,104 |
| 杉浦ひとみ | 社会民主党・新 | 209,053 |
| 中村慶一郎 | 国民新党・新 | 151,715 |
| (無効票) | 131,042 |
| ドクター・中松 | 無所属・新 | 92,512 |
| 黒川紀章 | 共生新党・新 | 70,275 |
| 東条由布子 | 無所属・新 | 59,607 |
| 鈴木信行 | 維新政党新風・新 | 21,548 |
| 須田喜久夫 | 議員を半減させる会・新 | 18,448 |
| 神田敏晶 | 無所属・新 | 11,222 |
| 新井徹夫 | 無所属・新 | 8,409 |
| 沢田哲夫 | 無所属・新 | 7,682 |
| マック赤坂 | 日本スマイル党・新 | 6,408 |
ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 5,289 |
| 和合秀典 | 新党フリーウェイクラブ・新 | 3,420 |
|
※又吉氏にとって10回目の選挙となった今回の参議院選挙では、3年前の参議院選挙よりも立候補者数が増えたこともあり、得票数を減らしたものの初めて最下位を脱した。地域ごとでは三宅村で13位、新宿区で15位、文京区、中野区、荒川区、新島村で16位、渋谷区、武蔵野市、国分寺市で17位、千代田区、港区、台東区、品川区、大田区、杉並区、北区、板橋区、西東京市、羽村市、稲城市、多摩市、昭島市、三鷹市、八丈町、奥多摩町で18位となった。一方で町田市、瑞穂町で最下位得票となった。
|
●2009年8月30日 衆議院選挙・東京1区 (投票率:65.58%)
当選 | 海江田万里 | 民主党・元 (重複) | 141,742 |
比例 | 与謝野馨 | 自由民主党・前 (重複) | 130,030 |
| 冨田直樹 | 日本共産党・新 | 19,288 |
| (無効票) | 4,742 |
| 田中順子 | 幸福実現党・新 | 2,718 |
| 野沢哲夫 | 無所属・新 | 1,418 |
| 黒沢武邦 | 無所属・新 | 1,300 |
| マック赤坂 | スマイル党・新 | 987 |
ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 718 |
| 前田禎信 | 無所属・新 | 652 |
|
●2010年7月11日 参議院選挙・東京選挙区 (投票率:57.87%)
当選 | 蓮舫 | 民主党・現 | 1,710,734 |
当選 | 竹谷とし子 | 公明党・新 | 806,802 |
当選 | 中川雅治 | 自由民主党・現 | 711,171 |
当選 | 小山敏夫 | 民主党・現 | 696,672 |
当選 | 松田公太 | みんなの党・新 | 656,029 |
| 小池晃 | 日本共産党・現 | 552,187 |
| 東海由紀子 | 自由民主党・新 | 299,343 |
| 山田宏 | 日本創新党・新 | 200,692 |
| (無効票) | 137,686 |
| 小倉麻子 | たちあがれ日本・新 | 120,023 |
| 森原秀樹 | 社会民主党・新 | 95,685 |
| 海治広太郎 | 新党改革・新 | 79,828 |
| 江木佐織 | 国民新党・新 | 53,948 |
| 石原結實 | 無所属・新 | 49,405 |
| 田中博子 | 無所属・新 | 16,340 |
| 矢内筆勝 | 幸福実現党・新 | 10,496 |
| 小川昇志 | 無所属・新 | 8,677 |
| マック赤坂 | スマイル党・新 | 7,599 |
| 松本実 | 無所属・新 | 5,889 |
| 沢田哲夫 | 無所属・新 | 5,636 |
ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 4,900 |
| 佐野秀光 | 新党本質・新 | 3,662 |
| 姫治けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動・新 | 2,280 |
| 和合秀典 | 新党フリーウェイクラブ・新 | 1,893 |
| 阪彰敏 | あきつ新党・新 | 1,816 |
|
●2012年12月16日 衆議院選挙・東京1区 (投票率:61.15%)
当選 | 山田美樹 | 自由民主党・新 (重複) | 82,013 |
比例 | 海江田万里 | 民主党・前 (重複) | 80,879 |
| 加藤義隆 | 日本維新の会・新 (重複) | 48,083 |
| 小斉太郎 | みんなの党 (重複) | 31,554 |
| 冨田直樹 | 日本共産党・新 | 18,763 |
| 野沢哲夫 | 日本未来の党・新 (重複) | 14,875 |
| (無効票) | 12,301 |
| 伊藤希望 | 幸福実現党・新 | 1,999 |
ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 1,011 |
| 亀山教明 | 無所属・新 | 614 |
|
●2013年7月21日 参議院選挙・東京選挙区 (投票率:53.51%)
当選 | 丸川珠代 | 自由民主党・現 | 1,064,660 |
当選 | 山口那津男 | 公明党・現 | 797,811 |
当選 | 吉良佳子 | 日本共産党・新 | 703,901 |
当選 | 山本太郎 | 無所属・新 | 666,684 |
当選 | 武見敬三 | 自由民主党・現 | 612,388 |
| 鈴木寛 | 民主党・現 | 552.714 |
| 小倉淳 | 日本維新の会・新 | 413,637 |
| 桐島ローランド | みんなの党・新 | 320,287 |
| 大河原雅子 | 無所属・現 | 236,953 |
| (無効票) | 129,292 |
| 鈴木信行 | 維新政党新風・新 | 77,465 |
| 丸子安子 | みどりの風・新 | 70,571 |
| 中松義郎 | 無所属・新 | 48,362 |
| 釈量子 | 幸福実現党・新 | 20,137 |
| 犬丸勝子 | 無所属・新 | 12,683 |
| マック赤坂 | スマイル党・新 | 12,228 |
| 森純 | 無所属・新 | 6,432 |
| 松本実 | 無所属・新 | 6,123 |
| 中村高志 | 無所属・新 | 6,033 |
ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 5,633 |
| 西野貞吉 | 無所属・新 | 3,103 |
|
●2014年12月14日 衆議院選挙・東京1区 (投票率:53.04%)
当選 | 山田美樹 | 自由民主党・前 (重複) | 107,015 |
| 海江田万里 | 民主党・前 (重複) | 89,232 |
| 冨田直樹 | 日本共産党・新 | 32,830 |
| 渡辺徹 | 次世代の党・新 (重複) | 18,128 |
| (無効票) | 10,130 |
| 野崎孝信 | 無所属・新 | 2,209 |
ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 1,416 |
|
※又吉氏にとって10年ぶりの最下位であるが、2年前の衆院選よりも得票を伸ばした。
|
●2016年7月10日 参議院選挙・東京選挙区 (投票率:57.50%)
当選 | 蓮舫 | 民進党・現 | 1,123,145 |
当選 | 中川雅治 | 自由民主党・現 | 884,823 |
当選 | 竹谷とし子 | 公明党・新 | 770,535 |
当選 | 山添拓 | 日本共産党・新 | 665,835 |
当選 | 朝日健太郎 | 自由民主党・新 | 644,799 |
当選 | 小川敏夫 | 民進党・現 | 508,131 |
| 田中康夫 | おおさか維新の会・新 | 469,314 |
| 横粂勝仁 | 無所属・新 | 310,133 |
| 三宅洋平 | 無所属・新 | 257,036 |
| (無効票) | 192,007 |
| 鈴木麻理子 | 日本の心を大切にする党・新 | 102,402 |
| 増山麗奈 | 社会民主党・新 | 93,677 |
| 小林興起 | 国民怒りの声・新 | 82,357 |
| 佐藤香 | 無所属・新 | 67,535 |
| 高樹沙耶 | 新党改革・新 | 60,431 |
| 鈴木信行 | 維新政党新風・新 | 42,858 |
| 浜田和幸 | 無所属・新 | 28,408 |
| トクマ | 幸福実現党・新 | 20,412 |
| 鈴木達夫 | 無所属・新 | 16,187 |
| 柳沢秀敏 | 無所属・新 | 12,091 |
| 佐藤均 | 支持政党なし・新 | 7,853 |
| 横堀喜久 | 無所属・新 | 7,329 |
ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 6,114 |
| 川上晃司 | 無所属・新 | 5,812 |
| 犬丸勝子 | 犬丸勝子と共和党・新 | 5,388 |
| 大槻文彦 | 支持政党なし・新 | 5,377 |
| 岩坂行雄 | 無所属・新 | 5,184 |
| 原田君明 | 無所属・新 | 4,497 |
| 深江孝 | 支持政党なし・新 | 4,497 |
| 姫治けんじ | 地球平和党・新 | 3,854 |
| 鮫島良司 | 支持政党なし・新 | 3,714 |
| 藤代洋行 | チャレンジド日本・新 | 3,296 |
|
※千代田区では幸福実現党のトクマ候補と互角に戦い、同数の票(75票)となった。
※前回参院選より481票を上積みしたが利島村、新島村、神津島村、御蔵島村、青ヶ島村では得票することができなかった。
|
●2017年10月22日 衆議院選挙・東京1区 (投票率:54.04%)
当選 | 海江田万里 | 立憲民主党・元 | 96,255 |
比例 | 山田美樹 | 自由民主党・前 | 93,234 |
| 松沢香 | 希望の党・新 | 40,376 |
| (無効票) | 5,931 |
| 原口実季 | 幸福実現党・新 | 3,806 |
| 犬丸光加 | 犬丸勝子と共和党・新 | 1,570 |
ネ申 | 又吉光雄 | 世界経済共同体党・新 | 1,307 |
|
|
又吉イエス非公式サイト >> 選挙データ >> 東京時代 |